Publiée le par Cyril LEBLOND
En cliquant sur les testes "Inscrits", "Poule" ou "Tableau final", vous ouvrez un fichier pdf avec les informations les plus à jour.
| Tableau L | Tableau L (500 à 550 - Dimanche 09H00) | Inscrits | Poule | Tableau Final |
| Tableau M | Tableau M (500 à 650 - Dimanche 10H00) | Inscrits | Poule | Tableau Final |
| Tableau N | Tableau N (550 à 750 - Dimanche 11h00) | Inscrits | Poule | Tableau Final |
| Tableau O | Tableau O (650 à 950 - Dimanche 10H00) | Inscrits | Poule | Tableau Final |
| Tableau P | Tableau P (750 à 1150 - Dimanche 11h00) | Inscrits | Poule | Tableau Final |
| Tableau Q | Tableau Q (950 à 1350 - Dimanche 12H00) | Inscrits | Poule | Tableau Final |
| Tableau R | Tableau R (1150 à 1750 - Dimanche 11H00) | Inscrits | Poule | Tableau Final |
| Tableau S | Tableau S (FEMININES TS - Dimanche 12H00) | Inscrits | Poule | Tableau Final |
| Tableau T | Tableau T (Toutes séries - Dimanche 13H00) | Inscrits | Poule | Tableau Final |
| Tableau U | Tableau U (Handicap - Dimanche 12H00) | Inscrits | Poule | Tableau Final |
| Tableau V | Tableau V (CONSOLANTE - Dimanche 18H00) | Inscrits | Poule | Tableau Final |
sportsregions