Résultats Critérium Départemental
Critérium Fédéral - résultats 1er tour
Du samedi 14 au dimanche 15 oct. 2017
Lieu :
Mèze
Du samedi 14 au dimanche 15 oct. 2017, à l'extérieur
Mèze
Compte-rendu
Résultats Critérium Régional
REGIONALE 2 | ||||
1 | CHAVANIEU Gaylord | 1265 | S | ST CHRISTOL LEZ ALES AS |
2 | ROUQUETTE Mathis | 1283 | J1 | GIGEAN ASM |
3 | ALMUNIA Hugo | 1246 | S | LAVERUNE FRTT |
4 | MAURIN Guillaume | 1280 | S | CAUX TT |
5 | SCHWEIZER Pierre | 1323 | S | THUIR TT |
6 | VERDAGUER Bruno | 1223 | V1 | PRTT PERPIGNAN |
7 | CAILLOUX Christophe | 1372 | V1 | POMEROLS FRTT 34 |
8 | GARCIA Daniel | 1191 | V1 | LIMOUX TT |
9 | GARCIA Christopher | 1153 | S | LIMOUX TT |
10 | FONTAINE Enzo | 1075 | S | PRADES ST GELY TT |
11 | OPEZZO Eric | 1209 | V2 | TT en Pays Viganais |
12 | WOZNIAK Dominique | 1134 | V1 | PEROLS PPC |
13 | PAGES Mathieu | 1040 | J1 | SALINDRES AS |
14 | BELMONTE Jean-pierre | 1252 | V3 | GIGEAN ASM |
15 | DURELLO Romain | 1227 | S | ST CHRISTOL LEZ ALES AS |
16 | MACHADO Lucas | 1086 | J3 | EVEIL MENDOIS T.T. |
17 | ROQUES Didier | 1156 | V3 | NARBONNE TT |
18 | DUBROEUCQ Guillaume | 1235 | S | UCHAUD ASTT |
19 | GENOT Dylan | 1281 | S | PERPIGNAN ST GAUDERIQUE TT |
20 | MAZOYER Kevin (Forfait place 17 à 20) | 1033 | S | UCHAUD ASTT |
CADETTE / MINIME | ||||
1 | CAMPOY Clara | 543 | C2 | PEROLS PPC |
2 | BUORD Lysa | 549 | C1 | GIGEAN ASM |
3 | BOUZOUINE Marwa | 552 | C2 | PEROLS PPC |
4 | MALIGES Lorie | 500 | M2 | AMTT MEZE |
5 | BEZARD Maelie | 500 | M2 | AGDE TT |
6 | CHAZOTTES Eva | 500 | C1 | MONTPELLIER TT |
7 | YVANEZ Jade | 500 | M1 | PEROLS PPC |
Partager sur
commenter
Calendrier